← Back to results
Richard Hockham
Woodcote Park · Thursday 20 August 2026
4Hcp
HoleYdsParSI ScorePts
1 445 4 5 5 1
2 467 5 13 4 3
3 144 3 17 3 2
4 361 4 9 4 2
5 443 4 1 4 3
6 346 4 15 4 2
7 365 4 3 5 2
8 185 3 11 4 1
9 360 4 7 4 2
10 426 4 2 5 2
11 346 4 14 5 1
12 346 4 8 4 2
13 160 3 18 4 1
14 349 4 10 5 1
15 394 4 4 4 3
16 516 5 12 4 3
17 379 4 6 4 2
18 471 5 16 5 2
18Front 9
17Back 9
35Total

Dots beside the hole number show shots received. "–" means a pick-up (0 points).